Termo para vacunas de 16 litros AOV ACB- 246LS
Consultar tiempo de importación y entrega.
Vea nuestros productos en stock.
Mínimo 3 unidades
MS Pis Número de referencia:E-4/101-M
CAPACIDAD VACUNAS: 16.0 Litros
MODELO | ACB-246LS |
TIPO | Caja fría grande, corto alcance |
Número de referencia del PIS de la OMS | E-4/100-M |
Capacidad de vacunas contra las tormentas | 16,0 litros |
Peso - completamente cargado | 36 Kgs. |
Peso: vacío (con bolsas de hielo vacías | 14,8 kilogramos. |
Material de superficie externa | LLDPE * |
Material de revestimiento interno | LLDPE * |
Material de aislamiento | Poliuretano libre de CFC |
Espesor de aislamiento | 65 mm |
Dimensiones externas (L x W x H) | 65 x 65 x 37 cms |
Dimensiones internas (L x W x H) | 48 x 48 x 19 cms |
Dimensiones de almacenamiento de vacunas | 40 x 40 x 11 cms |
Tipo de tapa y fijaciones | Con bisagras |
Cantidad de paquetes de hielo necesarios | 24 |
Cantidad de paquetes de hielo suministrados | 24 |
Tipo de bolsas de hielo | E5 / IP.1 |
Volumen de Icepack | 0,60 litros |
ACTUACIÓN | |
Conforme a las especificaciones de la OMS Requisito de vida fría según la OMS a 43 ° C ± 1 ° C sin abrir | E4 / CB.3 Min. 48 horas |
Vida fría real sin apertura 43 ° C ± 1 ° C Según lo probado por el Laboratorio de pruebas aprobado por la OMS, PSB, Singapur | 82 horas 45 minutos |
DIMENSIONES DE ENVÍO | |
Cantidad en cada caja (Nos.) | 1 |
Peso bruto (aprox.) | 18 Kgs. |
Tamaño de la caja de cartón (L x W x H) (aprox.) | 66 x 66 x 38 cms |
Volumen de cada caja (aprox.) | 0.18 CBM |
No. de unidades / contenedor de 20 ' | 140 |
No. de unidades / contenedor de 40 ' | 300 |
No. de Unidades / Contenedor de cubo alto de 40 ' | 415 |
*IMPORTACIÓN A PEDIDO, A MAYOR CANTIDAD SALE MENOR EL PRECIO UNITARIO