Hornos Universales 256 litros Conveccion Forzada TwinDISPLAY/ Memmert UN260plus
Consultar tiempo de importación y entrega.
Vea nuestros productos en stock.
HORNO UNIVERSAL UN260PLUS
Interior de acero inoxidable | |
---|---|
Volumen | Aprox. 9.0 pies³ 256 L |
Ancho (A) | 25.2 en 640 mm |
Altura (B) | 31.4 en 800 mm |
Profundidad (menos 39 mm para ventilador) (C) | 19.7 en 500 mm |
Número de rejillas de acero inoxidable (equipo estándar) | 2 |
Número máximo de rejillas | 9 |
Carga máxima por rejilla | 66 lb 30 kg |
Carga máxima de cámara | 661 lb 300 kg |
Exterior de acero inoxidable texturado | |
Ancho (d) | 32.0 en 824 mm |
Altura (tamaño 450, 750 con ruedas) (E) | 46.6 en 1186 mm |
Profundidad (sin manija de puerta), manija de puerta 56 mm (F) | 27.0 en 684 mm |
Datos adicionales | |
voltaje | 230 V 115 V |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Carga eléctrica a 230 V, 50/60 Hz. | 3400 W |
Carga eléctrica a 115 V, 50/60 Hz. | 2400 W |
Rango de temperatura de trabajo | al menos 5 ° C (UN / UNplus) al menos 10 ° C (UF / UFplus) por encima de la temperatura ambiente a 300 ºC |
Rango de temperatura de ajuste | 20 a 300 ºC 68 a 572 ºF |
Ajuste de la precisión | Hasta 99.9 ° C: 0.1 / desde 100 ° C: 0.5 ºK |
Datos de embalaje | |
Peso neto aproximado | 212 lb 96 kg |
Peso bruto aproximado (embalado en cartón) | 250 lb 114 kg |
Ancho aproximado | 37 en 93 cm |
Altura aproximada | 53 en 134 cm |
Profundidad aproximada | 35 en 89 cm |