GPS DE MANO MAP78, MARCA GARMIN
Consultar tiempo de importación y entrega.
Vea nuestros productos en stock.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y DE RENDIMIENTO | |
Dimensiones físicas | 6,6 x 15,2 x 3 cm |
Tamaño de la pantalla (anchura x altura) | 4,1 x 5,6 cm |
Resolución de la pantalla (anchura por altura) | 160 x 240 píxeles |
Tipo de pantalla | TFT transflectiva de 65.000 colores |
Peso | 218,3 g con pilas |
Batería | 2 pilas AA (no incluidas); se recomienda NiMH o litio |
Duración de la batería | 20 horas |
IPX7 | |
Receptor de alta sensibilidad | SI |
Interfaz del equipo | Compatible con USB y NMEA 0183 |
MAPAS Y MEMORIA | |
Mapa base | SI |
Posibilidad de agregar mapas | SI |
Memoria interna | 1,7 GB |
Admite tarjetas de datos | tarjeta microSD™ (no incluida) |
Puntos de interés personalizables (posibilidad de agregar puntos de interés adicionales) | SI |
Waypoints | 2000 |
Rutas | 200 |
Track log | 10.000 puntos, 200 tracks guardados |
FUNCIONES DE ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE | |
Creación automática de rutas (giro a giro en carretera) | Sí (con mapas opcionales con información detallada de las carreteras) |
Modo geocaching | Sí (paperless) |
SI | |
Calendario de caza y pesca | SI |
Información astronómica | SI |
Predicción de mareas | SI |
Cálculo de áreas | SI |
Visor de imágenes | SI |
Garmin Connect™
Compatible con Garmin Connect™ (comunidad online en la que puedes analizar, clasificar y compartir datos)