Fotómetro de Turbidez y Cloro, HI 93414
Consultar tiempo de importación y entrega.
Vea nuestros productos en stock.
ESPECIFICACIONES:
Alcance | Turbiedad | 0,00 a 9,99; 10,0 a 99,9 y 100 a 1 mil NTU |
Libre y | 0,00 a 5,00 mg / L | |
Resolución | Turbiedad | 0,01 NTU 0,00-9,99 NTU; 0,1 NTU a partir de 10,0 a 99.9 NTU; 1 NTU 100-1000 NTU |
Libre y | 0,01 mg / L a partir de 0,00 a 3.50 mg / L; 0,10 por encima de 3,50 mg / L | |
Exactitud @ 25 ° C | Turbiedad | ± 2% de la lectura, más 0,02 NTU |
Libre y | ± 0,03 mg / L ± 3% de la lectura (el que sea mayor) | |
Método | Turbiedad | Relación Nefelométricas Método (90 °), la relación de la luz dispersada y transmitida; Adaptación del método 180.1 de USEPA y Método Estándar 2130 B |
Libre y Total Cl 2 | Adaptación del método 330.5 de USEPA y Método Estándar 4500-Cl G. La reacción entre el cloro y el reactivo DPD origina una coloración rosa en la muestra. | |
Normas | Turbiedad | <0,1, 15, 100 y 750 NTU |
Libre y Total Cl 2 | 1 mg / L de cloro libre, 1 mg / L de cloro total | |
Calibración | Turbiedad | dos, tres o cuatro puntos de calibración |
Libre y Total Cl 2 | un punto de calibración | |
Detector de luz | Turbiedad | fotocélula de silicio |
Libre y | fotocélula de silicio con 525 nm filtro de interferencias de banda estrecha | |
Rango Turbidez |
| automático |
La luz difusa |
| <0,02 NTU |
Modo de medición |
| lo normal, promedio, continua |
Fuente de luz |
| lámpara de filamento de tungsteno |
Vida de la lámpara |
| mayor que 100.000 lecturas |
Memoria de registro |
| 200 registros |
Interfaz serie |
| USB o RS 232 |
Ambiente |
| 0 ° C (32 ° F) a 50 ° C (122 ° F); max 95% de humedad relativa sin condensación |
Fuente de alimentación |
| Pilas alcalinas AA de 1.5V (4) o el adaptador de CA; apagado automático después de 15 minutos de inactividad |
Dimensiones / Peso |
| 224 x 87 x 77 mm (8,8 x 3,4 x 3,0 ") / 512 g (18 oz) |