Termómetro infrarrojo compacto CEM DT-8856
Consultar tiempo de importación y entrega.
Vea nuestros productos en stock.
CEM DT-8856
Características del producto | DT-8859 |
|
|
|
Resolución óptica (D:S) | 50:1 |
|
|
|
Alta Temperatura | Oc/of |
|
|
|
OC seleccionable por el usuario o de | * |
|
|
|
Objetivo láser | * |
|
|
|
Retención de Datos Automática | * |
|
|
|
Apagado automático | * |
|
|
|
Pantalla LCD retroiluminada blanca | * |
|
|
|
Indicación de sobrerango | * |
|
|
|
Max, Min, DIF, AVG registro | * |
|
|
|
Alarma alta/Baja, bloqueo de disparo | * |
|
|
|
Emisividad ajustable | * |
|
|
|
Tamaño (HxWxD): 220mm x 120mm x 56mm
Peso: 290g
Especificaciones del producto | DT-8859 |
|
|
|
Rango de alcance | -50°C a 1600°C |
|
|
|
Tiempo de respuesta | Menos de 1 segundo |
|
|
|
Resolución óptica (D:S) | 50:1 |
|
|
|
Medidor de resolución | 0.1° |
| ||
Precisión básica | ± 1.5% de lectura o ± 2°C |
| ||
Grado de emisividad | Ajustable 0.10 ~ 1.0 |