Microscopio Invertido Avanzado para Investigación con Fluorescencia y Contraste de Fases
Consultar tiempo de importación y entrega.
Vea nuestros productos en stock.
Características y Beneficios
Características El IX71 posee un diseño óptico único de dos niveles y forma de V que ofrece una enorme versatilidad e imágenes claras con mínimos reflejos y modificaciones. El sistema óptico de Olympus de dos niveles da acceso a un puerto trasero superior e inferior sin modificar la platina o el haz de fluorescencia. Los puertos traseros facilitan el montaje de cámaras y cabezales de barrido láser y mantienen los costados del microscopio libres de equipos adicionales. Para los microscopios IX2 se desarrolló un nuevo adaptador de cámara doble para el puerto lateral izquierdo que permite el acceso de dos cámaras a una imagen primaria. El adaptador también acepta un espejo dicroico para la separación espectral entre cámaras. Se mejoró la estabilidad del estativo utilizando una fuente de alimentación externa para reducir la generación de calor y la expansión térmica. El estativo fue diseñado por computadora en aluminio ADC-12 para lograr mayor rigidez y estabilidad. El ensamblaje del portaobjetivos rediseñado da como resultado mayor estabilidad durante observaciones prolongadas. El camino óptico en forma de V de reflejo único y la lente mejorada de relevo apocromático proporcionan un único reflejo, alta intensidad e imágenes altamente corregidas. Todos los controles del microscopio están ubicados ergonómicamente y no vibran durante la utilización. Los condensadores permiten la detención ajustable. El nuevo condensador DIC con lente de inmersión en agua opcional ofrece 3.7mm de distancia de trabajo con un NA de 0.9 e incluye un ángulo de acceso de 40°, excelente para electrodos de patch clamping. Los iluminadores de fluorescencia rectos o en forma de L tienen alta transmisión UV a 340nm y se combinan con la torre de cubo de filtro de 6 posiciones para ofrecer un brillo fluorescente extraordinario y una gran flexibilidad del sistema. Construcción del Estativo
Patch Clamping/Electrofisiología
Columnas de Iluminación
Características y Rendimiento Ópticos
Fluorescencia
|
Especificaciones
IX71 | |||
Cuerpo del Microscopio | Revólver Portaobjetivos | Mecanismo de 6 posiciones simple impermeable incorporado | |
Foco | Distancia de 9mm (desde superficie de platina, 7mm hacia arriba y 2mm hacia abajo), perillas de enfoque micro y macrométrico coaxial (gradaciones de enfoque micrométrico mínimas: 1mm, rotación total de perillas de enfoque micrométrico: 100mm), límite superior, ajuste de momento torsor para enfoque macrométrico | ||
Puerto de Imagen Primaria | Puerto inferior (puerto lateral izquierdo estándar: S1F 100% o S8F 80%, o puerto trasero inferior opcional seleccionable, selección de camino óptico de 2 pasos)., Puerto superior cuando el cambiador de aumentos incorporado de 1x/1.6x es reemplazado (puerto lateral derecho opcional o puerto trasero superior seleccionable, selección de camino óptico de 2 pasos). Puerto inferior (opcional) | ||
Utilización Frontal | Selector de camino óptico, control de intensidad de luz transmitida e interruptor de enc/apag de luz. Interruptor de control de pulso TTL | ||
Iluminador de Luz Transmitida | Pilar de Iluminación de Luz Transmitida de 100W | IX2-ILL100 | Mecanismo inclinable de columna (ángulo de inclinación de 30°, con mecanismo de reducción de shock). Soporte de condensador (con distancia de 50mm, mecanismo swing-in/out). Diafragma de iris de campo ajustable. 4 soportes de filtro (( ø 45mm, t=6mm o menos) |
Fuente de Alimentación Externa | TH4-100/200 | Dos versiones (100V y 200V), se puede usar interruptor de mano TH4-HS opcional, 2.2kg de peso | |
Tubo de Observación | Tubo Binocular Inclinable | U-TBI90 | Ángulo continuo ajustable de 35°-85° (rango del punto de mira: 406mm-471mm). Distancia interpupilar ajustable entre 50-76mm, función de ajuste de dioptría, imagen derecha, F.N.22 |
Tubo Binocular | U-BI90CT | Telescopio de enfoque incorporado, distancia interpupilar ajustable de 50-76mm, función de ajuste de dioptría, F.N.22 | |
U-BI90 | Distancia interpupilar ajustable entre 50-76mm, función de ajuste de dioptría, F.N.22 | ||
Tubo Trinocular | TR30H + IX-ATU | Camino óptico de 3 pasos seleccionable (observación: puerto recto = 100:0, 20:80, 0:100). Distancia interpupilar ajustable entre 50-76mm, función de ajuste de dioptría, F.N.22 | |
Platina | Platina Cruzada con Mango Derecho Flexible | IX2-SFR | Distancia de 50mm(X) x 50mm(Y), placa de inserción de platina intercambiable (ø110mm) |
Platina Cruzada con Mago Izquierdo Corto | IX-SVL-2 | Distancia de 50mm(X) x 43mm(Y), placa de inserción de platina intercambiable (ø110mm) | |
Platina Simple | IX2-SP | Tamaño de platina de 232mm(X) x 240mm(Y), placa de inserción de platina intercambiable (ø110mm) | |
IX-MVR | Platina mecánica para usar con el IX2-SP, distancia de 130mm(X) x 85mm(Y) | ||
Platina Simple Estrecha | IX2-KSP | Tamaño de platina de 160mm(X) x 240mm(Y), placa de inserción de platina intercambiable ( ø110mm) | |
CK40-MVR | Platina mecánica para usar con el IX2-KSP, distancia de 120mm(X) x 78mm(Y) | ||
Platina Deslizante | IX2-GS/ | Platina circular superior giratoria 360°, movimiento de 20mm (X/Y) | |
Condensador | Larga Distancia de Trabajo Universal | IX2-LWUCD | 5 posiciones para dispositivos ópticos (3 posiciones para ø30mm y 2 posiciones para ø38mm), diafragma de iris de apertura ajustable, N.A. 0.55/W.D. 27mm |
Contraste de Relieve de Larga Distancia de Trabajo | IX2-MLWCD | 4 posiciones para dispositivos ópticos (para ø50mm, dispositivos ópticos de contraste de relieve giratorios), diafragma de iris de apertura ajustable, N.A. 0.5/W.D. 45mm | |
Distancia de Trabajo Ultra Larga | IX-ULWCD | 4 posiciones para dispositivos ópticos (para ø29mm), diafragma de iris de apertura ajustable, N.A. 0.3/W.D. 73mm | |
DIC de Inmersión en Agua | IX2-DICD + IX2-TLW | Única posición para dispositivo óptico (incluye dos soportes para dispositivos ópticos). Ángulo de 40° de inserción de electrodo o pipeta de inyección, diafragma de iris de apertura ajustable, N.A. 0.9/W.D. 3.7mm | |
Ocular | WH10X | Punto de mira elevado, F.N. 22 | |
WH10X-H | Punto de mira elevado, función de ajuste de dioptría, F.N. 22 | ||
Unidad de Fluorescencia de Luz Reflejada | Iluminador de Fluorescencia | IX2-RFAL | Diseño en forma de L con módulos F.S. y A.S. intercambiables, Dos deslizantes de soporte de filtro (2 posiciones, ø32mm, t=6mm o menos) |
IX2-RFA | Diseño recto con diafragma de iris de campo, deslizante de soporte de filtro (2 posiciones, ø32mm, t=6mm o menos) | ||
Torre de Cubo de Fluorescencia | IX2-RFAC | 6 posiciones en una torre giratoria, obturador incorporado | |
Fuente de Luz | Portalámparas de 100W HBA y transformador HBO, o portalámparas de 75W XBO y transformador XBO |
Incluye:
- -IX71 FRAME W / SIDE CÁMARA PUERTO
- -12V 100W PILAR luz transmitida
- -UPLANFL 4X OBJETIVO
- -UPLANFL FASE 10X OBJETIVO
- -LUCPLANFL 20X FASE LWD OBJETIVO W / CORRECCIÓN COLLAR
- -LUCPLANFL 40X FASE LWD OBJETIVO W / CORRECCIÓN COLLAR
- -Blue FL CUBE
- -GREEN FL CUBE
- -UV FL CUBE
- TUBO -Observación
- Oculares de campo amplio -10x
- CONDENSADOR -ULWD INSERTS W / FASE
- -3 TIPO PLACA X Y STAGE W / CONTROLES mano izquierda
- -6 TORRETA CUBO PARA filtros de fluorescencia
- ILUMINADOR FLUORESCENTE -Vertical
- -100W MERCURIO lamphouse
- -100W MERCURIO DE ALIMENTACIÓN
- BOMBILLA -MERCURY, bombilla halógena, manual de instrucciones, UV GUARDIA, cables de alimentación y cubierta de plástico incluidos