ANALIZADOR PORTÁTIL DE COMBUSTIÓN MARCA E-INSTRUMENT MODELO E6000-5DS
Consultar tiempo de importación y entrega.
Vea nuestros productos en stock.
E Instruments presentó su analizador de gases de combustión industrial E6000 de mano con hasta seis sensores de gas. Este analizador de emisiones de gases de combustión proporciona mediciones precisas de los gases de chimenea de los procesos de combustión, incluidas calderas, quemadores, motores de gas y diesel, turbinas, hornos, hornos, calentadores y análisis de laboratorio.
El analizador de gases de combustión E6000 tiene una pantalla gráfica a todo color, un ahorro de datos automático, una memoria interna expandida y una impresora incorporada con papel que no se desvanece. Está habilitado para Bluetooth.
CARACTERÍSTICAS:
- Hasta seis sensores de gas: O2, CO, NO, NO2, SO2, CxHy (HC), H2S
- Bomba de dilución para mediciones de rango automático de CO de hasta 50,000 ppm
- Bajo NOx y capacidad total de NOx
- Mediciones de temperatura y presión
- Memoria interna de datos (2,000 Pruebas)
- Paquete de software con USB y Bluetooth
ESPECIFICACIONES
PARAMETRO | SENSOR | RANGO | RESOLUCION | EXACTITUD |
O₂ |
Electroquímico | 0 - 25 % | 0.1 % | ±0.2 % vo |
CO CO₂ Compensado con filtro de NOx incorporado | Electroquímico | 0 - 8000 ppm | 1 ppm | ±8 ppm (0 - 200ppm) ±5 % rdg (201 - 2000ppm) ±10 % rdg (2001 - 8000ppm) |
CO DILUTED | Electroquímico | 0.8% - 10.00% | 0.01% | ±10% rdg |
CO₂ | Calculado | 0 - 99.9% | 0.1% |
|
NO | Electroquímico | 0 - 5000 ppm | 1 ppm | ±5 ppm (0 - 100 ppm) ±5% rdg (101 -5000ppm) |
NO₂ | Electroquímico | 0 - 1000 ppm | 1 ppm | ±5 ppm (0 - 100 ppm) ±5% rdg (101 -1000ppm) |
Low NO and/or Low NO₂ | Electroquímico | 0 – 100.0 ppm | 0.1 ppm | ±1.5 ppm (0.0 - 40.0ppm) ±5% rdg (40.1 - 100.0ppm |
NOx | Calculado | 0 - 5000 ppm | 1 ppm |
|
SO₂ | Electroquímico | 0 - 5000 ppm | 1 ppm | ±5 ppm (0 - 100ppm) ±5% rdg (101 - 5000ppm) |
Low SO₂ | Electroquímico | 0 – 100.0 ppm | 0.1 ppm | ±1.5 ppm (0.0 - 40.0ppm) ±5% rdg (40.1 - 100.0ppm) |
CxHy (HC) | Pellistor | 0- 5% | 0.01% | ±5% Full Scale |
H₂S | Electroquímico | 0 - 500 ppm | 0.1 ppm | ±5 ppm (0.0 - 125.0ppm) ±4% rdg (125.1 - 500.0ppm) |
Tair | Pt100 | -10 to 120 ˚F -10 to 100 ˚C | 0.1 ˚F 0.1 ˚C | ±1 ˚F ±1 ˚C |
Tgas | Tc K | -4 to 2280 ˚F -20 to 1250 ˚C | 0.1 ˚F 0.1 ˚C | ±5 ˚C (-20 to 100˚C ) ±0.5% rdg (101 to1250 ˚C) |
Pressure/Draft | Semiconductor | ±0 - 80 inH₂O | 0.001 inH₂O | ±1.0% rdg |
Excess Air | Calculado | 0 - 850% | 1% |
|
Efficiency | Calculado | 0 - 100% | 0.01% |
|
TODAS LAS VERSIONES DEL E6000 MENCIONADAS ANTERIORMENTE TAMBIÉN INCLUYEN
- CO Dilución de rango automático de hasta 50,000 ppm
- Gas de apilamiento y mediciones de temperatura del aire ambiente
- Mediciones de presión de barrido y diferencial
- Cálculos de eficiencia, pérdida, exceso de aire y CO2
- Sonda de 12 "(300 mm) con manguera doble de 10 '(3 m)
- Ensamblaje de trampa de agua con cartucho de filtro
- Pantalla gráfica grande a todo color
- Batería recargable de iones de litio con cargador de CA
- Impresora interna (papel antideslumbrante)
- Memoria interna para almacenamiento de datos (2000 pruebas)
- Ahorro automático de datos (registrador de datos )
- Paquete de software con Bluetooth y cable USB
- Funda protectora de goma con soporte magnético
- Funda protectora